朗誦項目 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 普通話 詩詞集誦 |
小學三、四年級 | ※優良 | 3A | 朱傲晴 | |
3A | 高紫漫 | ||||
3A | 賴薇茹 | ||||
3A | 汪安祺 | ||||
3A | 吳乙嘉 | ||||
3A | 楊佑一 | ||||
3B | 陳晴霖 | ||||
3B | 洪諾韻 | ||||
3B | 高子翹 | ||||
3B | 吳宇航 | ||||
3B | 莊錦霓 | ||||
3C | 李昊霖 | ||||
3C | 黃迦彤 | ||||
3D | 曹藝 | ||||
3D | 郭思嫚 | ||||
3D | 黃語潔 | ||||
4A | 韓承謙 | ||||
4A | 汪敬博 | ||||
4B | 郭芝穎 | ||||
4B | 郭俊言 | ||||
4C | 洪穎蕎 | ||||
4C | 王彥霖 | ||||
4C | 王妤涵 | ||||
4C | 肖彥捷 | ||||
4C | 熊梓程 | ||||
4D | 謝曉詩 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 普通話 詩詞獨誦 |
小學一、二年級 男子組 | ※優良 | 1D | 曾繁恒 | |
2D | 劉覃思 | ||||
小學一、二年級 女子組 | ※優良 | 2A | 徐穎荻 | ||
2A | 付芷妤 | ||||
2C | 姜以中 | ||||
小學三、四年級 男子組 | ※季軍 | 4C | 陳泓學 | ||
※優良 | 3B | 吳宇航 | |||
3B | 高子翹 | ||||
4B | 蘇俊銘 | ||||
小學三、四年級 女子組 | ※亞軍 | 4B | 方紫煊 | ||
※季軍 | 3B | 莊錦霓 | |||
※優良 | 3A | 陳廷 | |||
3D | 曹藝 | ||||
3D | 郭思嫚 | ||||
小學五、六年級 男子組 | ※亞軍 | 6A | 許宏 | ||
6B | 張新科 | ||||
※優良 | 5B | 石晉 | |||
5B | 汪軒辰 | ||||
6A | 李思樹 | ||||
小學五、六年級 女子組 | ※亞軍 | 6A | 許悅 | ||
※優良 | 5A | 王若琳 | |||
5A | 張鹿鳴 | ||||
5B | 林心愉 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 普通話 散文獨誦 |
小學五、六年級 男子組 | ※季軍 | 6A | 許宏 | |
※優良 | 6A | 林敬曦 | |||
小學五、六年級 女子組 | ※季軍 | 6A | 許悅 | ||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 粵語 詩詞獨誦 |
小學一年級 女子組 | 良好 | 1C | 張采蕎 | |
小學二年級 女子組 | ※優良 | 2A | 戴善珩 | ||
2C | 甄梓彤 | ||||
小學三年級 男子組 | ※優良 | 3C | 李昊霖 | ||
小學三年級 女子組 | 3B | 蘇思澄 | |||
小學四年級 男子組 | 良好 | 4A | 洪栢謙 | ||
小學四年級 女子組 | ※優良 | 4B | 郭芝穎 | ||
小學五年級 男子組 | ※優良 | 5C | 王子毅 | ||
小學六年級 女子組 | ※優良 | 6A | 葛梓蓓 | ||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 粵語 基督教經文朗誦 |
小學四至六年級 | ※季軍 | 4B | 方紫煊 | |
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 英詩集誦 |
小學一至三年級 | ※優良 | 2A | 張凱晴 | |
2A | 蔡梓謙 | ||||
2A | 蔡梓朗 | ||||
2A | 周朗天 | ||||
2A | 李曉雅 | ||||
2A | 施凱山 | ||||
2A | 黃哲羲 | ||||
2A | 徐穎荻 | ||||
2B | 陳學賢 | ||||
2B | 陳芯玥 | ||||
2B | 陳奕霏 | ||||
2B | 鄧霆峰 | ||||
2B | 魏麒君 | ||||
2B | 施俊玄 | ||||
2C | 曾熙辰 | ||||
2C | 梁加昊 | ||||
2C | 盧諾程 | ||||
2C | 甄梓彤 | ||||
2C | 張明輝 | ||||
2D | 高敏桐 | ||||
2D | 梁殷僑 | ||||
2D | 李疏影 | ||||
2D | 呂熙彤 | ||||
3A | 張顥瀧 | ||||
3A | 蔡宇謙 | ||||
3A | 洪嘉恩 | ||||
3A | 高紫漫 | ||||
3A | 吳梓滢 | ||||
3A | 宋姵賢 | ||||
3A | 謝紫柔 | ||||
3A | 王晞琳 | ||||
3A | 王心怡 | ||||
3B | 鄭壹元 | ||||
3B | 莊嘉怡 | ||||
3B | 洪諾韻 | ||||
3B | 劉恩語 | ||||
3B | 梁焯瑩 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 英詩集誦 |
小學一至三年級 | ※優良 | 3B | 吳浠晴 | |
3B | 吳宇航 | ||||
3C | 章華琛 | ||||
3C | MAX | ||||
3C | MORITZ | ||||
3C | MARY | ||||
3C | 吳佳桐 | ||||
3D | 黎智夌 | ||||
3D | 楊樂知 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校朗誦節 英詩獨誦 |
小學一、二年級 女子組 | ※優良 | 2A | 付芷妤 | |
2D | 梁殷僑 | ||||
小學三年級 男子組 | ※優良 | 3C | 梁展程 | ||
小學三年級 女子組 | ※優良 | 3A | 李穎恩 | ||
3A | 李穎琛 | ||||
3C | MARY | ||||
3D | 黃語潔 | ||||
小學四年級 男子組 | ※優良 | 4B | 曾熙堯 | ||
4B | 王成灝 | ||||
4D | 白汶樺 | ||||
小學四年級 女子組 | ※優良 | 4A | 鄧凱琳 | ||
4B | 方紫煊 | ||||
4B | 楊紫筒 | ||||
小學五年級 男子組 | ※優良 | 5B | 張睿濬 | ||
5B | 黃緯霖 | ||||
良好 | 5D | 顏雋航 | |||
小學五年級 女子組 | ※季軍 | 5A | 鄭睿羲 | ||
※優良 | 5A | 張鹿鳴 | |||
5B | 區樂妍 | ||||
5D | 陳晞慎 | ||||
小學六年級 男子組 | ※優良 | 6A | 許宏 | ||
6A | 李思樹 | ||||
6B | 黃子朗 | ||||
小學六年級 女子組 | ※優良 | 6A | 許悅 | ||
6A | 鄭睿嵐 |
中文科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
中國青少年語言文化學會主辦 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文 |
※初賽 二等獎 | 3D | 黎智夌 | ||
※初賽 一等獎 | 5B | 林心愉 | |||
6A | 黃錦龍 | ||||
※決賽 三等獎 | 3D | 黎智夌 | |||
※決賽 三等獎 | 5B | 林心愉 | |||
※決賽 一等獎 | 6A | 黃錦龍 | |||
※總決賽 三等獎 | 3D | 黎智夌 | |||
5B | 林心愉 | ||||
※總決賽 一等獎 | 6A | 黃錦龍 | |||
2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」 | 香港賽區初賽 | 三等獎 | 6A | 李思樹 | |
教育工作人員總工會主辦 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 小學中文組 初級 |
※入圍獎 | 2C | 姜以中 | ||
中國青少年語言文化學會主辦 全國青少年知識大賽「菁英盃」 現場作文 |
初賽 | ※一等獎 | 5B | 林心愉 | |
※二等獎 | 6B | 黃子軒 | |||
※三等獎 | 4A | 鄧凱琳 | |||
5A | 蘇柏誠 | ||||
5A | 王若琳 | ||||
決賽 | ※二等獎 | 6B | 黃子軒 | ||
※三等獎 | 4A | 鄧凱琳 | |||
5A | 王若琳 | ||||
5B | 林心愉 | ||||
總決賽 | ※二等獎 | 4A | 鄧凱琳 | ||
※三等獎 | 5A | 王若琳 | |||
5B | 林心愉 | ||||
6B | 黃子軒 |
英文科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
香港學校戲劇節主辦 | ※傑出演員獎 | 5B | 黃緯霖 | ||
5D | 陳晞慎 |
普通話科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
新市鎮文化教育協會主辦 「第26屆全港中小學普通話演講比賽2024」 |
※優異星獎 | 6A | 程溶淇 | ||
5A | 曾繁茵 | ||||
5B | 林心愉 | ||||
良好獎 | 5B | 汪軒辰 | |||
4B | 蘇俊銘 | ||||
※初小組 優異 | 4B | 蘇俊銘 | |||
香港中華文化發展聯合會主辦 2023-2024年小嘴巴‧說大道理─普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽 |
低小組 ※季軍 |
3A | 楊佑一 | ||
3B | 柯雅熙 | ||||
3C | 吳佳桐 | ||||
4B | 蘇俊銘 | ||||
4B | 張恒云 | ||||
高小組 ※優異獎 |
5A | 朱世勛 | |||
5B | 林心愉 | ||||
5B | 汪軒辰 | ||||
6B | 林冬怡 | ||||
6D | 李心 | ||||
香港教育大學及騰訊基金會主辦 2024年全港小學「少年話新篇」普通話演講比賽 高小組 |
※二等獎 | 5B | 林心愉 | ||
※優異獎 | 5A | 王若琳 | |||
※傑出表現學校獎 | |||||
新市鎮文化協會主辦 第二十七屆全港中小學普通話演講比賽2025港島區 |
高小組 | ※冠軍及最佳語音面貌獎 | 6B | 張新科 | |
※優異星獎 | 5A | 曾繁茵 | |||
4B | 方紫煊 | ||||
3B | 莊錦霓 |