體育科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
東華三院李潤田紀念中學主辦 第四十八屆周年陸運會男子組小學友校 4x100米接力邀請賽 |
※冠軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6B | 林雋杰 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
6D | 謝承瀚 | ||||
聖博德學校主辦 聖博德盃小學三人籃球賽 |
※殿軍 | 5B | 鍾焯峯 | ||
5B | 鍾焯然 | ||||
5B | 汪軒辰 | ||||
5C | 王鴻溢 | ||||
張振興伉儷書院主辦 第四十八屆社際陸運會小學男子組4x100米接力 |
※季軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6B | 林雋杰 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
6D | 謝承瀚 | ||||
北角協同中學主辦 十一國慶綜藝表演暨北協盃籃球邀請賽2024 |
※季軍 | 4B | 許珈諾 | ||
4B | 蘇俊銘 | ||||
4C | 李承致 | ||||
5A | 李希哲 | ||||
5B | 石晉 | ||||
5B | 汪軒辰 | ||||
5C | 王鴻溢 | ||||
5D | 張凱謙 | ||||
5D | 林皓軒 | ||||
6B | 柳開舜 | ||||
6B | 張新科 | ||||
6C | 何柏廷 | ||||
6C | 張栩豪 | ||||
6D | 謝丞瀚 | ||||
香港學界體育聯會主辦 | 女乙100米蛙泳 | ※第四名 | 5A | 陳禮施 | |
2024-2025港島東區小學校際游泳比賽 | 女乙50米背泳 | ※第二名 | 5A | 陳禮施 | |
女丙50米蛙泳 | ※第二名 | 3B | 黃梓賢 | ||
女丙50米背泳 | ※第三名 | 3B | 黃梓賢 | ||
女丙4x50米接力 | ※第四名 | 3B | 黃梓賢 | ||
4A | 蔡寶瑤 | ||||
4A | 鄧凱琳 | ||||
4C | 庾穎琳 | ||||
女丙團體獎 | ※第四名 | 3B | 黃梓賢 | ||
4A | 蔡寶瑤 | ||||
4A | 鄧凱琳 | ||||
4C | 庾穎琳 | ||||
海天體育會游泳部主辦 | 男子50米自由泳 | 第一名 | 3D | 鄭文進 | |
週年水運會2024 | 男子50米背泳 | 第三名 | 3D | 鄭文進 | |
回歸盃武術邀請賽 詠春小念頭 | 傳統拳 | 金獎 | 6A | 李思樹 | |
第16屆傳統武術/太極拳械國慶精英/金杯公開賽 傳統南方拳 尋橋 | 金獎 | 6A | 李思樹 | ||
香港中國婦女會中學主辦 香港中國婦女會中學周年陸運會小學友校 男子4x100米接力邀請賽 |
※冠軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
4B | 許珈諾 | ||||
香港童軍總會九龍地域主辦 基維爾越野跑6公里親子組 |
※季軍 | 6D | 謝丞瀚 | ||
聖公會鄧肇堅中學主辦 聯校籃球3x3小學籃球邀請賽 |
男子組 | ※季軍 | 4B | 許珈諾 | |
5B | 汪軒辰 | ||||
5C | 王鴻溢 | ||||
5D | 張凱謙 | ||||
6D | 謝丞瀚 | ||||
女子組 | ※殿軍 | 3B | 陳晴霖 | ||
3B | 余明恩 | ||||
6A | 狄逸華 | ||||
6D | 林萬惟 | ||||
香港兒童健康基金、中國香港體適能總會及教育局合辦 鵬程慈善基金 智能虛擬運動大賽 (小學組) 包山狂熱 |
※冠軍 | 4B | 陳柏熹 | ||
4B | 郭芝穎 | ||||
5B | 鍾焯峯 | ||||
5B | 鍾焯然 | ||||
5C | 劉雅汐 | ||||
5C | 王鴻溢 | ||||
5C | 曾嘉怡 | ||||
6B | 柳開舜 | ||||
6C | 何柏廷 | ||||
6D | 謝丞瀚 | ||||
中國香港學界體育聯會主辦 2024-2025年度港島東區小學校際田徑比賽 男子甲組 |
推鉛球 | ※第六名 | 6B | 李明軒 | |
60米 | ※季軍 | 6A | 李澹熙 | ||
100米 | ※第五名 | 6C | 何柏熹 | ||
400米 | ※第六名 | 6B | 黃嘉濤 | ||
4x100米接力 | ※季軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6B | 林雋杰 | ||||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
團體 | ※殿軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6A | 周宏偉 | ||||
6A | 梁雋珞 | ||||
6B | 林雋杰 | ||||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6B | 李明軒 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
6D | 謝丞瀚 | ||||
5B | 汪軒辰 | ||||
男子丙組 | 60米 | ※第八名 | 4B | 許珈諾 | |
跳遠 | ※殿軍 | 3C | MAX | ||
4x100米接力 | ※第六名 | 4B | 許珈諾 | ||
4B | 陳柏熹 | ||||
3C | MAX | ||||
3C | MORITZ | ||||
團體 | ※優異 | 4A | 吳凱立 | ||
4B | 許珈諾 | ||||
4B | 陳柏熹 | ||||
3C | MAX | ||||
3C | MORITZ | ||||
男子特組 | 推鉛球 | ※殿軍 | 6B | 柳開舜 | |
女子特組 | 推鉛球 | ※季軍 | 6C | 張詩淳 | |
中國香港競技疊杯總會主辦 第四屆香港競技疊杯運動新秀賽 |
初級組2人接力項目 | ※冠軍 | 2C | 黎佳瑞 | |
2C | 黎佳玟 | ||||
幼苗組個人賽3-3-3 | ※殿軍 | 1C | 衞紓佩 | ||
幼苗組個人賽3-6-3 | 第五名 | 1C | 衞紓佩 | ||
小學團體接力賽 | 優異獎 | 2C | 陳柏軒 | ||
2C | 黎佳瑞 | ||||
2C | 黎佳玟 | ||||
2D | 陳思遠 | ||||
小童U7組個人賽3-3-3 | 第九名 | 2C | 黎佳瑞 | ||
第十名 | 2D | 劉覃思 | |||
小童U7組個人賽3-6-3 | 第七名 | 2D | 陳思遠 | ||
第八名 | 2C | 黎佳瑞 | |||
第九名 | 2C | 黎佳玟 | |||
小童U8組個人賽3-6-3 | 第十名 | 2D | 熊薇淇 | ||
2024香港棋院盃圍棋公開賽 | 新苗甲組 | 優異獎 | 3D | 楊樂知 | |
2024一月圍棋升級賽睦月賞 | 入門組 | 第五名 | 3D | 楊樂知 | |
2024年建青盃游泳賽 6-7歲 | 25米自由泳 | 冠軍 | 1C | 陳信言 | |
25米持板踢腳 | 冠軍 | ||||
25米背泳 | 季軍 | ||||
中國香港學界體育聯會主辦 2024-2025年度港島東小學校際乒乓球比賽 |
女乙 | ※優異 | 4B | 勞嘉愛 | |
5A | 李凱楠 | ||||
5D | 王諾珈 | ||||
5D | 黃穎琪 | ||||
5D | 陳梓鈴 | ||||
香港童軍港島地域主辦 小童軍文武雙全大比拼 |
個人賽事 ─ 柔力球 | ※季軍 | 1A | 韓承峻 | |
香港學界舞蹈協會有限公司主辦 第六十一屆學校舞蹈節 |
校園健康舞組 | ※甲等獎 | 2C | 黎佳瑞 | |
2C | 黎佳玟 | ||||
4A | 吳施慧 | ||||
4B | 郭芝穎 | ||||
4C | 柯鈺瀅 | ||||
4D | 伍佩澄 | ||||
5B | 區樂妍 | ||||
5B | 吳綺雯 | ||||
6A | 程溶淇 | ||||
6A | 蔡紫喬 | ||||
6A | 李詠琳 | ||||
6B | 張美雪 | ||||
6B | 吳迦淳 | ||||
6B | 洪穎晞 | ||||
中國香港競技疊杯總會主辦 | 初級團體3-6-3計時接力賽 | ※亞軍 | 2C | 曾熙辰 | |
2C | 黎佳瑞 | ||||
2C | 黎佳玟 | ||||
2D | 陳思遠 | ||||
2D | 劉覃思 | ||||
2D | 熊薇淇 | ||||
團體接力賽 | 優異 | 2C | 曾熙辰 | ||
2C | 黎佳瑞 | ||||
2C | 黎佳玟 | ||||
2D | 陳思遠 | ||||
2D | 劉覃思 | ||||
2D | 熊薇淇 | ||||
男子U7組個人賽3-3-3 | 第七名 | 2D | 陳思遠 | ||
女子U8組個人賽3-3-3 | 第六名 | 2D | 熊薇淇 | ||
女子U8組個人賽3-6-3 | 第七名 | 2D | 熊薇淇 | ||
中國香港體適能總會主辦 2025聯校智能單車計時賽 |
個人500米 | ※冠軍 | 6B | 黃嘉濤 | |
團體500米 | ※亞軍 | 6A | 李澹熙 | ||
6B | 黃嘉濤 | ||||
6B | 林雋杰 | ||||
6C | 何柏熹 | ||||
全國青少年美育教育成果展演管理辦公室主辦 20粵港青少年25圍棋交流賽 |
乙組 | 優勝獎 | 4B | 蘇昊彥 | |
東區體育主辦 2024-2025年度分齡劍擊積分賽 |
U11 男子重劍 | 季軍 | 4B | 陳柏熹 | |
U10 男子重劍 | 第五名 | ||||
中國香港冰球總會主辦 2025陸地冰球慈善賽 |
小雪溜冰會 對抗賽 | 銅獎 | 5A | 張玉霖 | |
個人計時賽 挑戰組 | 冠軍 | ||||
2025年度大灣區劍擊俱樂部聯賽第一站 | 11歲組男子重劍 | 冠軍 | 4B | 陳柏熹 | |
全港手綿球校際賽2025 小學組 | 混合雙打賽 | ※季軍 | 5B | 鍾焯峯 | |
5D | 吳卓瑤 | ||||
女子單打賽 | ※殿軍 | 5B | 吳綺雯 | ||
男子單打賽 | ※亞軍 | 5B | 鍾焯峯 | ||
※季軍 | 5B | 鍾焯然 | |||
香港課外活動主任協會主辦 | ※優秀學生表揚獎 | 6A | 鄭睿嵐 | ||
屈臣氏集團主辦 | ※香港學生運動員獎 | 6A | 李澹熙 | ||
中國香港競技疊杯總會主辦 第三屆全港競技疊杯挑戰賽 |
8歲女子組個人CYCLE | ※季軍 | 2C | 黎佳玟 | |
初級組二人接力 | ※殿軍 | 2C | 黎佳瑞 | ||
黎佳玟 |
音樂科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第76屆香港學校音樂節 聲樂獨奏 外語高音 |
銀獎 | 5A | 鄭睿羲 | ||
6A | 鄭睿嵐 | ||||
2023 全港中西匯萃青少年音樂家大賽 Winds Graded Group | Grade 2 | 3B | 高子翹 | ||
第87屆Steinway & Sons國際青少年鋼琴比賽 港澳賽區初賽 | 第三名 | ||||
2023香港馮氏音樂鋼琴比賽榮譽証書 一級組 | 冠軍 | ||||
KAWAI第七屆亞洲鋼琴大賽 港澳賽區 業餘兒童B組 | 一等榮譽獎 | ||||
HKYPA第十一屆香港國際表演藝術節音樂大賽 香港區初賽四級組 | 銀獎 | ||||
第27屆日本PIARA浜松鋼琴大賽─日本浜松總決賽 阿波羅評判 | 特別獎 | ||||
兩岸音樂藝術教育交流協會主辦 第八屆(台灣)亞洲‧愛琴海國際音樂大賽港澳區選拔賽 鋼琴考曲 亞洲愛琴海國際音樂大賽P27鋼琴考曲四級組 |
銀獎 | 5B | 林紫瑩 | ||
新界青聯發展基金會有限公司主辦 葵青各界慶祝中華人民共和國成立七十五周年賀國慶音樂大賽 鋼琴 |
季軍 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校音樂節 |
中文聖詩合唱 | ※銀獎 | 4A | 蔡銘謙 | |
4A | 洪栢謙 | ||||
4A | 葉智柔 | ||||
4A | 雷曉晨 | ||||
4A | 鄧凱琳 | ||||
4B | 陳盈安 | ||||
4B | 李沛盈 | ||||
4B | 吳苡軒 | ||||
4D | 陳嘉怡 | ||||
4D | 伍佩澄 | ||||
5A | 陳心怡 | ||||
5A | 洪穎恩 | ||||
5A | 高芷琪 | ||||
5A | 劉恩樂 | ||||
5A | 李凱楠 | ||||
5A | 麥芷維 | ||||
5A | 柯霈桐 | ||||
5A | 趙子熙 | ||||
5B | 區樂妍 | ||||
5B | 趙天恩 | ||||
5B | 林心愉 | ||||
5B | 林紫瑩 | ||||
5C | 戴子晴 | ||||
5C | 王意庭 | ||||
5C | 曾嘉怡 | ||||
5D | 陳晞慎 | ||||
5D | 顏雋航 | ||||
5D | 王紫穎 | ||||
5D | 吳逸晞 | ||||
6A | 陳夢恩 | ||||
6A | 程鎔淇 | ||||
6A | 葛梓蓓 | ||||
6A | 許悅 | ||||
6A | 林昊賢 | ||||
6A | 李詠琳 | ||||
6A | 李思樹 | ||||
6B | 陳凱晴 | ||||
6B | 洪穎晞 | ||||
6B | 高子嵐 | ||||
6B | 林冬怡 | ||||
6B | 駱曉恩 | ||||
6B | 雷曉燑 | ||||
6B | 馬址銣 | ||||
6D | 林萬惟 | ||||
直笛獨奏 | ※冠軍 | 6A | 狄逸華 | ||
※亞軍 | 3C | LOUISE | |||
※季軍 | 3A | 蔡宇謙 | |||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校音樂節 |
直笛獨奏 | ※銀獎 | 3A | 陳廷 | |
3A | 吳梓滢 | ||||
3B | 高子翹 | ||||
3B | 吳思潼 | ||||
3C | 方樂遙 | ||||
4A | 林善茹 | ||||
4A | 鄧凱琳 | ||||
4A | 吳施慧 | ||||
4B | 張紫琦 | ||||
4B | 郭芝穎 | ||||
5A | 高芷琪 | ||||
5A | 李信賢 | ||||
6A | 陳夢恩 | ||||
6A | 鄭昕雪 | ||||
6A | 蔡紫喬 | ||||
6A | 葛梓蓓 | ||||
6A | 許悅 | ||||
6A | 劉子晴 | ||||
6A | 李詠琳 | ||||
6A | 李思樹 | ||||
直笛二重奏 | ※銀獎 | 6A | 陳夢恩 | ||
6A | 辛樂浠 | ||||
6A | 蔡紫喬 | ||||
6A | 葛梓蓓 | ||||
6A | 狄逸華 | ||||
6A | 李詠琳 | ||||
※銅獎 | 5A | 高芷琪 | |||
5A | 李信賢 | ||||
6B | 駱曉恩 | ||||
6B | 雷曉潼 | ||||
鋼琴獨奏 | 一級 | ※銀獎 | 2C | 梁加昊 | |
※銅獎 | 2B | 林珀匡 | |||
2C | 陳肇衡 | ||||
4C | 陳泓學 | ||||
二級 | ※冠軍 | 5B | 林紫瑩 | ||
※銀獎 | 2A | 張凱晴 | |||
2B | 張翊宁 | ||||
2C | 劉珀石 | ||||
3B | 顏浚傑 | ||||
※銅獎 | 2D | 朱曜楊 | |||
4A | 吳施慧 | ||||
6A | 何朗僖 | ||||
三級 | ※銀獎 | 4A | 葉智柔 | ||
※銅獎 | 2A | 戴善珩 | |||
四級 | ※銀獎 | 3B | 高子翹 | ||
3B | 蘇思澄 | ||||
5A | 李凱楠 | ||||
5D | 王紫穎 | ||||
※銅獎 | 4B | 郭芝穎 | |||
5A | 曾繁茵 | ||||
5B | 劉靜潼 | ||||
五級 | ※銀獎 | 5A | 蘇柏誠 | ||
※銅獎 | 4A | 顏千洋 | |||
6A | 林敬曦 | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校音樂節 |
直笛大合奏 | ※銀獎 | 4A | 林善茹 | |
4A | 鄧凱琳 | ||||
4A | 吳施慧 | ||||
4B | 張紫琦 | ||||
4B | 郭芝穎 | ||||
5A | 洪穎恩 | ||||
5A | 高芷琪 | ||||
5A | 李凱楠 | ||||
5A | 李信賢 | ||||
5A | 李子浩 | ||||
5A | 姚柏滔 | ||||
5A | 朱世勋 | ||||
5B | 林紫瑩 | ||||
5B | 黃緯霖 | ||||
6A | 陳夢恩 | ||||
6A | 鄭昕雪 | ||||
6A | 張海楠 | ||||
6A | 蔡紫喬 | ||||
6A | 狄逸華 | ||||
6A | 葛梓蓓 | ||||
6A | 許宏 | ||||
6A | 許悅 | ||||
6A | 劉子晴 | ||||
6A | 李詠琳 | ||||
6A | 李思樹 | ||||
6A | 辛樂浠 | ||||
6B | 駱曉恩 | ||||
6B | 雷曉燑 | ||||
6B | 張新科 | ||||
6D | 李心 | ||||
小提琴獨奏 | 二級 | ※銅獎 | 3A | 王翱禮 | |
長號 | 高級 | ※銀獎 | 6A | 李靖晞 | |
長笛 | 初級 | ※銅獎 | 6B | 高子嵐 | |
長笛 | 高級 | ※銀獎 | 6B | 李明軒 | |
柳琴 | 初級 | ※銀獎 | 6A | 陳夢恩 | |
香港聖公會教育服務有限公司主辦 第十四屆「春雨主題曲歌唱比賽」 |
初級 | ※優異獎 | 4A | 葉智柔 | |
雷曉晨 | |||||
鄧凱琳 | |||||
高級 | 6A | 程鎔淇 | |||
葛梓蓓 | |||||
許悅 |
視藝科 | |||||
比賽名稱 |
獎項 |
班別 |
姓名 |
||
See You In London International Youth Painting Competition | Gold Award | 2B | 魏麒君 | ||
青少年兒童當代繪畫大賽2024 (2017兒童組) | 金獎 | 2B | 魏麒君 | ||
培道第八屆旗袍設計(全港小學)邀請賽 | 入圍獎 | 6A | 狄逸華 | ||
電影、報刊及物品管理辦事處主辦 口號創作及填色比賽 |
優異獎 | 6A | 狄逸華 | ||
2024亞洲傑出精英藝術比賽樂在SUMMER | PAINTING P3 | 冠軍 | 4B | 曾熙堯 | |
GOOD MORNING CLASS TOP CREATION大阪主辧 第六屆J3-J18全港青幼童大賽繪畫比賽x神戶展J11西洋畫組 |
BRONZE AWARD | 5B | 林紫瑩 | ||
第六屆J3-J19全港青幼童大賞繪畫比賽 神戶展 | J8西洋畫組 | 金獎 | 3A | 高紫漫 | |
J7西洋畫組 | 銀獎 | 2B | 魏麒君 | ||
IYACC THE 17TH INTERNATIONAL OPEN VISUAL ARTS COMPETITION AGE GROUP10 THEME: OWN CHOICE | GOLD AWARD | 5B | 張珈僖 | ||
生態藝術創作大賽參與填色比賽 幼童軍組 | 優異獎 | 6A | 李思樹 | ||
「愛國愛港愛社區‧小作家大創作賀國慶」短文‧圖畫創作大賽 AI輔助電子圖像創作組 (小學組) |
優異獎 | 1C | 洪懷謙 | ||
徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽 香港賽區 西洋畫系 初小組 | 二等獎 | 4B | 朱紫筠 | ||
香港鐵路文化填色比賽 | 初小組 | 金獎 | 1A | 羅奕熹 | |
玩轉侏羅記填色比賽 | 初小組 | 冠軍 | 1A | 羅奕熹 | |
第四屆肖像畫繪畫比賽暨作品展覽 | 2015名人組 | 銅獎 | 4A | 魏榆炘 | |
巴黎青年藝術空間國際兒童繪畫大賽2024 | 青少年組 | 金獎 | 4A | 魏榆炘 | |
ICAA全港繪畫比賽2024 | 水彩及粉彩畫 三/四年級 | 季軍 | 3B | 王若歡 | |
Festival International De Artes Juveniles De Espana | 2017 Grupo | Silver Award | 2B | 魏麒君 | |
香港童軍港島地域主辦 「同行未來」香港童軍大露營填色比賽 |
港島地域分營 | 優異獎 | 3D | 翁澤麟 | |
東區警區東區道路安全運動宣傳委員會主辦 交通安全填色設計比賽2024 |
小學組 | 特別嘉許 | 3B | 高子翹 | |
香港教育局主辦 2024-2025年度中小學數學應用創意信息圖設計比賽 |
※優異獎 | 5A | 劉恩樂 | ||
5A | 麥芷維 | ||||
香港童軍總會主辦 「對國家盡責任」之「童軍國家安全日」 書籤填色及創作比賽 |
※優異獎 | 4A | 朱懿婷 | ||
5D | 朱溢熙 | ||||
Concurso Interntional de Arte Juvenil PICASSO 2024 Upper Senior Group | Partido preliminar | Gold Award | 6A | 李思樹 | |
Final | Gold Award |